Ремонт, выполняемый для восстановления исправности полного или близкого к полному восстановлению ресурса вагона.
| Деповский ремонт | Капитальный ремонт | Текущий ремонт |
|---|---|---|
| от 57 950 ₽ | от 80 150 ₽ | от 8 000 ₽ |
| Деповский ремонт | Капитальный ремонт | Текущий ремонт |
|---|---|---|
| от 59 150 ₽ | от 270 000 ₽ | от 8 000 ₽ |
| Деповский ремонт | Капитальный ремонт | Текущий ремонт |
|---|---|---|
| от 67 000 ₽ | от 399 840 ₽ | от 8 000 ₽ |
| Деповский ремонт | Капитальный ремонт | Текущий ремонт |
|---|---|---|
| от 6 500 ₽ | от 5 000 ₽ | от 4 000 ₽ |
| Деповский ремонт | Средний ремонт | Текущий ремонт |
|---|---|---|
| от 8 000 ₽ | от 5 000 ₽ | от 4 000 ₽ |
| SKF |
|---|
| от 15 000 ₽ |
Если у вас есть вопросы по ремонту вагонов или нужна помощь, пожалуйста, позвоните или оставьте заявку
+7 (47148) 2-01-01
Пн-Пт, 8:00 - 17:00
info@zhvrz.ru Общая почта